機械系 專任副教授 張敬源 9.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二機陸生一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 二機陸生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 二機港生一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
320228 | 計算機程式及實習 | 1 | 2.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 機械一乙 | 5 6 7 8 | 共同413(e) | 49 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | 工程數位科技與人工智慧微學程 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | ||||||||
323879 | 量測技術及訊號處理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機械二甲 機械二乙 | 7 8 9 | 綜科328 | 31 | 0 | 查詢 | 機械大二合開,限30人 | 是 | 自動化科技學程 機電_第二專長【機械系_精密製造】 半導體設備微學程 | ||||||||
323577 | 智能工廠專題實作(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ★ | 機械四甲 機械四乙 機械四丙 機械三甲 機械三乙 | A B C | 綜科B02 | 14 | 2 | 查詢 | 機械三四合開,限24人 | 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | |||||||||
324959 | 離岸風電機電領域專案驗證 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 機械四甲 機械四乙 機械四丙 機械三甲 機械三乙 | A B C | 三教408(e) | 21 | 0 | 查詢 | 機械三四合開,限30人 | 離岸風電跨域微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: