電子系 專任副教授 邱弘緯 14.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
319404 | 應用軟體設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子三乙 | 6 7 8 | 綜科502 | 52 | 1 | 查詢 | 是 | 自動化科技學程 軟體工程學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||
319913 | 電子學實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二乙 | 7 8 9 | 綜科502 | 60 | 2 | 查詢 | 是 | ||||||||||
319405 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 4.00 | ▲ | 電子三乙 | 67 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
324831 | 智慧專利分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | AI雙聯專班 | 34 | 0 | 查詢 | 碩二修,10.22, 10.29,11.5,11.19, 12.2, 12.9 | ||||||||||||
325088 | 資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | AI雙聯專班 | 13 | 0 | 查詢 | 碩一修,9/17,10/14,10/29,11/25,12/2,12/16 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: