資工系 專任教授 吳和庭 12.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
319582 | 計算機網路 | 1 | 3.0 | 3 | 4.50 | ▲ | 資工三 | 2 | 3 4 | 六教327(e) | 97 | 1 | 查詢 | 本課程資工三必修、電資班資工為選修 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | ||||||||
319584 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 資工三 | 7 8 | 74 | 0 | 查詢 | 限資工系學生(電資班資工非必修)(科B1F國際會議廳) | |||||||||||
321502 | 隨機信號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工所 電資外生所 | 8 9 | 2 | 科研大樓334e | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 電資外生所、資工四和資工所合開 | ||||||||
318923 | 隨機信號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 | 8 9 | 2 | 科研大樓334e | 7 | 1 | 英語 | 查詢 | 電資外、資工四和資工所合開 | ||||||||
319583 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 資工三 | 95 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
318912 | 實務專題(三) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 資工四 | 71 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: