互動系 專任講師 莊澤光 18.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 互動外生一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
312942 | 電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動二 互動外生二 | 5 6 7 | 共同412(e) | 58 | 3 | 英語 | 查詢 | 互動二/外生二合開,限本系生35人,計中電腦教室 | |||||||||
313427 | 基本設計(二) | 1 | 3.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 互動外生一 | 5 6 7 | 5 6 7 | 國百館401 | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 國百401室,限本系生13人 | ||||||||
316881 | 基礎電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動一 互動外生一 | 2 3 4 | 光華館405 | 54 | 2 | 英語 | 查詢 | 互動一/互動外生一合開,上限30人 | |||||||||
313414 | 互動媒體腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 互動一 | 3 4 | 六教227(e) | 67 | 0 | 查詢 | 限本系65人,媒體組必修優先 | ||||||||||
312377 | 數位製造 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動三 | 2 3 4 | 二教303(e) | 37 | 0 | 查詢 | 限本系生修,限40人,需自備筆電 | ||||||||||
311553 | 專題設計(M) | 2 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華階梯教室 | 43 | 0 | 查詢 | 限本系媒體設計組必修,請勿選錯組別! | |||||||||
311554 | 專題設計(V) | 2 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華階梯教室 | 38 | 0 | 查詢 | 限本系視覺傳達設計組必修,請勿選錯組別! |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: