資財系 專任副教授 劉亮志 13.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資財碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財一乙 | A | |||||||||||||||||||||
316577 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | 資財EMBA桃園 | A B C | 16 | 0 | 查詢 | (群組6)財金管理 | |||||||||||
316095 | 公司理財與投資 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研大樓823 | 13 | 0 | 查詢 | (群組6)財金管理 | ||||||||||
316019 | 公司治理專題 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ★ | 泰國EMBA | 22 | 0 | 查詢 | 上課日期112.05.13-14 | ||||||||||||
313403 | 經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 資財一甲 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 56 | 0 | 查詢 | 科研243/資財一甲乙合開 | ||||||||||
316163 | 經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 資財一乙 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 5 | 1 | 查詢 | 科研243/資財一甲乙合開 | ||||||||||
316969 | 財務數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資財四甲 資財三甲 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 30 | 1 | 查詢 | 科研240/資財三四甲乙合開 | ||||||||||
316971 | 財務數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四乙 資財三乙 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 23 | 2 | 查詢 | 科研240/資財三四甲乙合開 | ||||||||||
315218 | 資訊與財金專題 | 1 | 3.0 | 6 | 0.25 | ▲ | 資財三乙 | 62 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
312334 | 資訊與財金專題 | 1 | 3.0 | 6 | 3.25 | ▲ | 資財三甲 | 63 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: