文發系 專任教授 王怡惠 7.60 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 文發碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 文發碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 文發碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 文發碩四 | ||||||||||||||||||||||
312315 | 展演藝術與表達 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 文發三 | 7 8 | 共同614 | 46 | 0 | 查詢 | 沉浸式影像創作與展演微學程 文化經濟與體驗行銷微學程 | ||||||||||
318239 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 36 | 1.00 | ★ | 文發三 | 36 | 0 | 查詢 | 面板微學程 | ||||||||||||
312877 | 專題與演練 | 1 | 2.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 文發二 | 40 | 0 | 查詢 | 教師指導同意書請於學期加退選週結束前提送 | ||||||||||||
312327 | 陶藝創作 | 1 | 3.0 | 3 | 3.60 | ★ | 文發三 | N 5 6 | 21 | 0 | 查詢 | 限15人;共科9樓工藝教室上課,配合USR計畫 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: