環境所 專任教授 曾昭衡 7.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 環境碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 環境碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 環境碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 環境碩四 | ||||||||||||||||||||||
317129 | 循環經濟理論及實務 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 環境所 | 3 4 | 億光1343 | 8 | 0 | 查詢 | 雙聯學位密集課程,2/13~2/17上課 | ||||||||||
316590 | 室內空氣品質控制與管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 環境所 | 6 7 8 | 億光1343 | 10 | 0 | 查詢 | |||||||||||
314321 | 溫室氣體管理與實務 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 環境所 | 6 7 8 | 億光1343 | 11 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
314295 | 環境規劃與管理(二) | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 環境所 | 2 3 4 | 億光1343 | 20 | 1 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: