工程學院 專任助理教授 李紹先 8.30 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 工程一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 材料碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 材料碩二 | ||||||||||||||||||||||
307176 | 能源材料 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材料所 | 6 7 8 | 二教302(e) | 19 | 0 | 英語 | 查詢 | 發展太陽光電科技學程 能源材料微學程 | |||||||||
307148 | 專題研討(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 材料所 | 5 6 | 54 | 0 | 查詢 | 限碩一◎ | |||||||||||
303938 | 材料工程實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ★ | 材資四甲 | 33 | 2 | 查詢 | 是 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||||
308988 | 先進材料化學特論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.30 | ★ | 工程學院(大) | N 5 6 | 三教209(e) | 61 | 1 | 查詢 | 先進材料化學微學程 半導體製程微學程 | ||||||||||
306058 | 材料科學導論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工程一 | 3 4 | 4 | 三教409(e) 三教401(e) | 51 | 5 | 英語 | 查詢 | 選材資系為必修,餘3系選修 | 生醫材料學程 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 能源材料微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: