教務處 專任講師 林煜善 13.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
307502 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 工設一 | 7 8 | 5 | 一教301 | 50 | 4 | 查詢 | ◎中級2 | |||||||||
309692 | 職場英文溝通 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 6 7 | 一教301 | 15 | 8 | 查詢 | ◎無法計入英文畢業門檻 | ||||||||||
309698 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 5 6 | 一教301 | 40 | 17 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益 | ||||||||||
309702 | 語文測驗(二) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 8 9 | 一教301 | 35 | 8 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制全民英檢 | ||||||||||
308715 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | 0.00 | △ | 訓四設一 | 5 6 7 | 一教301 | 29 | 0 | 查詢 | |||||||||||
309288 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 職專業職場英文(大) | A B | 一教301 | 21 | 7 | 查詢 | 本課程為未通過英文畢業門檻之課程。 | ||||||||||
310163 | 專業英文-工程(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 大二多元英文(三) | 3 4 | 一教301 | 35 | 4 | 查詢 | ◎中級 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: