資工系 專任副教授 謝東儒 11.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
306040 | 計算機程式語言 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電資一 | 2 | 7 8 | 六教626(e) | 41 | 0 | 查詢 | 軟體工程學程 人工智慧與虛擬實境微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
308855 | 電腦動畫 | 1 | 3.0 | 3 | 4.50 | ★ | 資工所 | 5 6 7 | 科研大樓1223 | 77 | 0 | 查詢 | |||||||||||
309762 | 圖形識別 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | AI雙聯專班 | 32 | 0 | 英語 | 查詢 | 110級碩二要修,9/25, 10/1,10/15,10/23,10/30,11/5 | |||||||||||
304272 | 實務專題(三) | 1 | 2.0 | 4 | 2.00 | ▲ | 資工四 | 77 | 3 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: