製科所 專任教授 何昭慶 11.45 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 自動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機械自動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四機二乙 | A | |||||||||||||||||||||
297180 | 電工原理及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 機械一甲 | 5 6 | 3 4 | 綜科328_1 三教308(e) | 43 | 0 | 查詢 | 星期二56節(328-1)/星期四34節(三教308) | 是 | 節能科技學程 | |||||||
301962 | 非傳統加工 | 1 | 3.0 | 3 | 1.20 | ★ | 機械三甲 機械三乙 機械三丙 | 2 3 4 | 三教506(e) | 55 | 1 | 查詢 | 機械三甲乙丙合開/限50人 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
300437 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.25 | ▲ | 訓四機三甲 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
300444 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 2.00 | ▲ | 訓四機三乙 | 47 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
302219 | 應用感測器概論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 車輛四 智慧感測與應用學程 機械三甲 機械三乙 機械三丙 車輛三 | 2 3 4 | 二教302(e) | 41 | 2 | 查詢 | 車輛三、四和機械三合開,限40人 周三上午2-4節 | 智慧節能電源科技微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
295794 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.75 | ▲ | 機械三甲 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
295827 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 機械三乙 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
295860 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.25 | ▲ | 機械三丙 | 54 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: