化工系 專任副教授 李文亞 9.75 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 化工三乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 生化碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 生化碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 化工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 化工碩二 | ||||||||||||||||||||||
297266 | 分析化學 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 化工一乙 | 5 6 | 三教508(e) | 40 | 0 | 查詢 | 網路預選限50人 | 生醫材料學程 | |||||||||
296721 | 有機化學實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 化工二乙 | 5 6 7 | 化學201 | 46 | 1 | 查詢 | 是 | ||||||||||
301777 | 化學與生醫感測器 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 化工四甲 化工四乙 化工四丙 智慧感測與應用學程 化工三甲 化工三乙 化工三丙 | 5 6 7 | 先鋒602 (e) | 16 | 0 | 查詢 | 網路預選限25人(大學部);大三四化工所合開;PBL教室 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 先進材料化學微學程 | |||||||||
301763 | 化學與生醫感測器 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 化工所 | 5 6 7 | 先鋒602 (e) | 23 | 0 | 查詢 | 網路預選限25人(研究所);大三四化工所合開;PBL教室 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 先進材料化學微學程 | |||||||||
295989 | 專題研究(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 化工三甲 | 42 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
296030 | 專題研究(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.75 | ▲ | 化工三乙 | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
296071 | 專題研究(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 化工三丙 | 38 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: