機械系 專任副教授 蔡定江 5.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四機四乙 | A | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四機四乙 | A | |||||||||||||||||||||
302061 | 電腦輔助工程分析及實習 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ★ | 機械三甲 機械三乙 機械三丙 | 5 6 7 8 | 綜科802 | 23 | 1 | 查詢 | 機械三合開/限24人 | 是 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | ||||||||
302388 | 機械振動學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 製科所 | 6 7 8 | 0 | 0 | 查詢 | 限21人【停開】 | |||||||||||
302065 | 高等電腦輔助工程分析 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 職機電所 職製科所 | A B C | 綜科802 | 24 | 1 | 查詢 | 綜科802/星期四ABC/限24人 | 是 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: