資財系 專任教授 吳牧恩 10.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 二資財港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財四甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財碩三 | ||||||||||||||||||||||
299918 | 證券期權投資實務 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 資財四甲 | 8 9 | 科研哈佛講堂 | 17 | 2 | 查詢 | ◎資財四甲乙合開 / 哈佛講堂 | ||||||||||
299919 | 證券期權投資實務 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 資財四乙 | 8 9 | 科研哈佛講堂 | 16 | 0 | 查詢 | ◎資財四甲乙合開 / 哈佛講堂 | ||||||||||
299139 | 資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ★ | 資財EMBA桃園 | 5 6 7 | 19 | 0 | 查詢 | (群組7)資訊管理,北科附工304室 | |||||||||||
290116 | 財金資料分析 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | A B C | 34 | 0 | 查詢 | (群組6)財金管理,北科附工302室 | |||||||||||
290031 | 財金資料分析 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研大樓441 | 31 | 0 | 查詢 | (群組6)財金管理 | ||||||||||
294664 | 演算法交易 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資財所 | 2 3 4 | 科研大樓243e | 20 | 1 | 查詢 | ◎科研243教室 | ||||||||||
291107 | 資訊與財金專題 | 2 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 資財四甲 | 58 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
289144 | 資訊與財金專題 | 2 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 資財四乙 | 53 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: