教務處 專任助理教授 陳玟心 17.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
292429 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 化工一丙 | 5 6 | 6 | 一教302(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎中級3 | |||||||||
292859 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 互動一 | 7 8 | 5 | 一教302(e) | 44 | 1 | 查詢 | ◎中級2 | |||||||||
292525 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 電子一甲 | 7 | 5 6 | 一教303(e) 一教302(e) | 53 | 1 | 查詢 | ◎中級2 | |||||||||
299433 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 5 6 | 一教302(e) | 44 | 2 | 查詢 | ◎以CEFR B1為目標,NEW TOEIC | ||||||||||
299434 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 7 8 | 一教302(e) | 40 | 4 | 查詢 | ◎以CEFR B1為目標,NEW TOEIC | ||||||||||
299435 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 3 4 | 一教302(e) | 45 | 6 | 查詢 | ◎以CEFR B1為目標,NEW TOEIC | ||||||||||
299436 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 7 8 | 一教302(e) | 40 | 7 | 查詢 | ◎以CEFR B1為目標,NEW TOEIC |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: