能源冷凍空調系 專任教授 李文興 9.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 能源碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 能源碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四能四 | A | |||||||||||||||||||||
294633 | 能源管理技術 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 職能源所 | A B C | 共同413(e) | 29 | 1 | 查詢 | ◎ | 是 | |||||||||
292659 | 程式設計(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 能源一 | A B C | 共同413(e) | 51 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
293273 | 系統佳化工程 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 能源所 能源與車輛外生專班 | 8 9 A | 共同412(e) | 28 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎能源所和車輛外生班合開 | |||||||||
294795 | 室內空氣品質 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 訓四能四 | 2 3 4 | 共同413(e) | 46 | 4 | 查詢 | ◎ | 節能科技學程 | |||||||||
292305 | 程式設計 | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 技優專班二 | 8 9 A | 共同411(e) | 26 | 0 | 查詢 | ◎限本專班學生修課 | ||||||||||
290916 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 能源四 | 47 | 0 | 查詢 | * | 綠能與節能微學程 | |||||||||||
289134 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 訓四能四 | 60 | 0 | 查詢 | * | 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: