車輛系 專任副教授 蔡國隆 12.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 車輛碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩四 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 自動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機械自動碩二 | ||||||||||||||||||||||
291637 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 車輛三 | 1 | 5 6 | 二教201(e) | 62 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | ||||||||
294368 | 聲學與噪音控制 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 車輛三 | 5 | 1 2 | 六教725(e) 六教625(e) | 61 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | ||||||||
294627 | 人工智慧導論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 車輛所 | 2 3 4 | 三教410(e) | 39 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 | |||||||||
294621 | 人工智慧導論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職車輛所 | A B C | 三教408(e) | 28 | 0 | 查詢 | ◎ | 是 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: