機械系 專任副教授 韓麗龍 17.25 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
287681 | 田口式品質設計法 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職機電所 職製科所 | A B C | 二教204(e) | 32 | 0 | 查詢 | 限30人 | ||||||||||
285920 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.25 | ▲ | 訓四機三乙 | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
283726 | 電腦輔助製圖 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 智動一 | 8 9 A | 綜科328_1 | 33 | 0 | 查詢 | 教室:綜科館328-1 | 是 | |||||||||
287541 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 技優專班一 | 7 8 9 | 綜科328_1 | 31 | 0 | 查詢 | 限本專班學生修課 | ||||||||||
283177 | 製造學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 智動二 | 8 9 | 5 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | ||||||||||
287393 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機械一甲 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 47 | 2 | 查詢 | 限45人/綜科328-1 | 是 | |||||||||
283178 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 智動二 | 6 7 | 5 | 六教226(e) | 32 | 0 | 查詢 | 由呂志誠老師及韓麗龍老師合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: