資工系 專任教授 劉建宏 7.90 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資工二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
275983 | 資料庫系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ▲ | 資工三 | 7 | 8 9 | 六教327(e) | 76 | 1 | 查詢 | ◎ | 電資_第二專長【資工系_軟體工程】 | ||||||||
275361 | 軟體工程 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 | 8 9 | 7 | 六教325(e) 科研1322e | 5 | 1 | 查詢 | 資工四和資工所合開 | 電資_第二專長【資工系_軟體工程】 | ||||||||
277927 | 軟體工程 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工所 | 8 9 | 7 | 六教325(e) 科研1322e | 45 | 2 | 查詢 | 四資四和資工所合開 | 軟體工程學程 | ||||||||
280005 | 互動智慧空間設計 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 互動三 | 2 3 4 | 光華館406 | 13 | 0 | 查詢 | 選課人數上限30人 | 人工智慧與虛擬實境微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: