工管系 專任副教授 梁曉帆 10.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 工管碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 工管碩二 | ||||||||||||||||||||||
277331 | 認知人因工程 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管所 | 5 6 7 | 科研大樓441 | 28 | 1 | 查詢 | |||||||||||
275847 | 決策分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管三甲 工管三乙 | 5 6 7 | 六教625(e) | 41 | 2 | 查詢 | 甲乙合開50人 | ||||||||||
280763 | 決策分析與研討 | 1 | 3.0 | 3 | 2.00 | ★ | 工管EMBA 經管EMBA 資財EMBA | A B C | 科研大樓825 | 39 | 0 | 查詢 | (群組3) 工業與科技管理 | ||||||||||
280980 | 決策分析 | 1 | 2.0 | 2 | 1.00 | ★ | 華南EMBA | 30 | 0 | 查詢 | 108碩二(梁109/12/19-20)(林110/1/16-17) | ||||||||||||
275857 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 工管三乙 | 41 | 0 | ◎ |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: