資源所 專任副教授 邱家吉 13.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資源碩一 | ||||||||||||||||||||||
269257 | 工程數學 | 2 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資二乙 | 5 6 | 8 | 四教302(e) | 36 | 1 | 查詢 | ||||||||||
269259 | 材料試驗及實習 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資二乙 | 2 3 4 | 四教302(e) | 42 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
271217 | 數值分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資源所 | 5 6 7 | 三教210(e) | 13 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
271779 | 專題研討 | 2 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 職資源所 | A B | 三教508(e) | 4 | 0 | 查詢 | * 禮拜二 第A-B節 | 是 | |||||||||
271766 | 書報研討 | 2 | 1.0 | 2 | 2.00 | ★ | 職資源所 | C D | 三教508(e) | 5 | 0 | 查詢 | * | 是 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: