材資系 專任講師 張啟凡 14.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
269244 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材資二甲 | 5 | 1 2 | 四教204(e) | 43 | 0 | 查詢 | ||||||||||
269774 | 程式設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資一甲 | 5 6 7 | 共同312(e) | 58 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
271773 | 圖學 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資二甲 | 6 7 8 | 四教204(e) | 18 | 0 | 查詢 | 限工程學士班補修 | ||||||||||
268655 | 工程統計學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材資三甲 | 2 3 4 | 四教102(e) | 38 | 2 | 查詢 | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 | ||||||||||
268645 | 材料工程實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 2.00 | ▲ | 材資三甲 | 69 | 0 | 查詢 | 本班70人左右 | 是 | 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: