創新學院 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10458 | 譚旦旭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 12460 | 蔣政諺 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |
| 助理教授 | 12528 | 李建樂 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 12529 | 林濬璈 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 助理教授 | 12597 | 許穎超 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | |
創新學院 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24598 | 柯志忠 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23533 | 林 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
備註: