體育室 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10697 | 林惟鐘 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 10824 | 豐東洋 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 教授 | 11081 | 蔣憶德 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 教授 | 11550 | 陳東韋 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 教授 | 體育室主任 | 11829 | 周峻忠 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 副教授 | 10627 | 安振吉 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 副教授 | 11459 | 黃耀宗 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 副教授 | 12639 | 陳家祥 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 11172 | 林威玲 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 助理教授 | 體育室體育教學組組長 | 12568 | 徐志翔 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 講師 | 體育室活動推廣組組長 | 12378 | 廖上瑋 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
通識中心 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 人文與社會科學學院副院長 | 11399 | 吳舜堂 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 副教授 | 11145 | 洪春凰 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 副教授 | 教務處教學資源中心主任 副教務長 | 11175 | 洪揮霖 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 11.90 |
| 副教授 | 11314 | 陳建文 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 11787 | 林建仲 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 副教授 | 11828 | 鄭怡雯 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 副教授 | 11892 | 蔡明誠 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 副教授 | 通識教育中心主任 | 11976 | 詹傑勝 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 副教授 | 12031 | 章韶洵 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | |
| 助理教授 | 12287 | 羅仁傑 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 助理教授 | 12350 | 陳冠薇 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 助理教授 | 12355 | 陳儀 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 助理教授 | 12379 | 楊梵妤 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
技職所 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10921 | 曾淑惠 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 教授 | 10922 | 張嘉育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 11049 | 張仁家 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 副教授 | 11040 | 劉曉芬 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 11430 | 楊心怡 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 副教授 | 師資培育中心主任 技職所所長 校務研究暨永續發展中心主任 | 12142 | 傅遠智 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 助理教授 | 師資培育中心實習組組長 | 11212 | 蔡銘修 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 |
| 助理教授 | 國際事務處國際合作組組長 | 12449 | 程聖倫 | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 9.50 |
英文系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10465 | 余盛延 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 教授 | 11227 | 葛瑞斐 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | |
| 教授 | 11278 | 陳雅玫 | 6.50 | 1.50 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 11423 | 洪媽益 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 11679 | 張詠翔 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 教授 | 教務處外語中心主任 | 11732 | 林彥良 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 副教授 | 11092 | 黃如瑩 | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | |
| 副教授 | 英文所所長 英文系主任 | 11171 | 楊韻華 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 副教授 | 11436 | 蔡逸萍 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 副教授 | 11538 | 葉采青 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 副教授 | 11589 | 施欣文 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 副教授 | 11733 | 林含怡 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | |
| 副教授 | 12207 | 陳心怡 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |
| 副教授 | 12233 | 陳岡伯 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 助理教授 | 11082 | 陳怡倩 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 助理教授 | 12382 | 梁斯寧 | 6.25 | 0.75 | 0.00 | 7.00 | |
| 助理教授 | 12565 | 莊惠鈞 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
師資培育中心 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 11786 | 林志哲 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 副教授 | 師資培育中心教學組組長 | 11896 | 蔡佩珊 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 |
智財所 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 11541 | 陳春山 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 智財所所長 | 11931 | 陳匡正 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 |
| 副教授 | 11609 | 郭宏杉 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 11928 | 陳志遠 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 11968 | 賴名亮 | 7.60 | 2.00 | 0.00 | 9.60 | |
| 副教授 | 產學合作處專利技轉組組長 | 12438 | 蘇倚德 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 |
文發系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 11147 | 鄭麗玲 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 11249 | 楊琇惠 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | |
| 教授 | 人文與社會科學學院院長 | 11785 | 王怡惠 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
| 副教授 | 11222 | 劉秋蘭 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 副教授 | 文發系主任 文發所所長 | 11979 | 張怡敏 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 |
| 副教授 | 教務處出版組組長 | 12037 | 陳涵秀 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |
| 副教授 | 人文與社會科學學院副院長 | 12099 | 吳欣怡 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 助理教授 | 11223 | 楊景德 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | |
| 助理教授 | 12602 | 王雅璇 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
體育室 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 22198 | 李文志 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 教授 | 24642 | 郭正煜 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 23939 | 黃俊發 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 24464 | 張資榮 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 24594 | 黎玉東 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 22412 | 王潔玲 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 23654 | 簡名豪 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 23655 | 陳冠甫 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24488 | 姜凱心 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 22881 | 黃明雪 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 23277 | 王永順 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 23943 | 張曉亭 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24035 | 張育銓 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24136 | 陳家信 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24232 | 賴峓 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24236 | 張文星 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24286 | 鄭俊雄 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24287 | 曾華鈺 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24330 | 王偉帆 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24595 | 黃庭婷 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24596 | 黃威榮 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24643 | 陸志成 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24645 | 楊怡真 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
通識中心 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 22195 | 周家華 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 20447 | 游雪玲 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
| 副教授 | 21704 | 房同經 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 22262 | 羅彥棻 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 22363 | 李政哲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 22456 | 胡興梅 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 副教授 | 22490 | 陳紹韻 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 23600 | 鄭又平 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 24533 | 林清炎 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 24534 | 陳慧貞 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 副教授 | 24588 | 林建洲 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 20778 | 楊文龍 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 助理教授 | 22056 | 余貞儀 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22058 | 田麗虹 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22296 | 高荻華 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22314 | 黃淑卿 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22367 | 林靖哲 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22443 | 許再安 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 助理教授 | 22461 | 黃青萍 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22487 | 黃偉雄 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 助理教授 | 22686 | 陳小英 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22689 | 何鳳嬌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 23073 | 劉靜怡 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23374 | 秦先玉 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 助理教授 | 23414 | 黃柏鈞 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 23418 | 黃琛傑 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 助理教授 | 23487 | 黃雅雯 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 助理教授 | 23516 | 曾鈴淳 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 23598 | 林尚文 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 助理教授 | 23602 | 徐敏媛 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23603 | 陳清安 | 3.90 | 3.00 | 0.00 | 6.90 | |
| 助理教授 | 23670 | 許進發 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 助理教授 | 23992 | 李立緯 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 助理教授 | 24018 | 蔡昇璋 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24132 | 陳怡靜 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 助理教授 | 24157 | 陳德智 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24188 | 邱晴薰 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 助理教授 | 24296 | 黃晉岳 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24316 | 李尚軒 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 助理教授 | 24363 | 陳雪芳 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 助理教授 | 24411 | 王韶君 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24489 | 陳郁芬 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24558 | 王志浩 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24559 | 許瑞哲 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24560 | 陳俊益 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24561 | 林光暉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24562 | 王賓銘 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24627 | 楊欣茹 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24628 | 徐偉軒 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24646 | 范雅鈞 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 20716 | 蔡佩青 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 20764 | 李育真 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 22357 | 鄭雪美 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 22465 | 陳雪燕 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 22640 | 施宛君 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 講師 | 23688 | 簡啟煜 | 8.20 | 2.00 | 0.00 | 10.20 | |
| 講師 | 23725 | 陳月平 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 講師 | 23795 | 劉國安 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 23798 | 楊健男 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 23915 | 吳奇靜 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 講師 | 23919 | 郭耀中 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 23969 | 洪祥 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24073 | 盧美凡 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24159 | 石嘉琳 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24186 | 許俊文 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 講師 | 24294 | 簡明昱 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | |
| 講師 | 24297 | 趙凡誼 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24390 | 周明慧 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24506 | 莊喬汝 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 講師 | 24528 | 林祐民 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 講師 | 24529 | 許丞瑋 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 講師 | 24531 | 黃欣蒂 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |
| 講師 | 24563 | 楊斯涵 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24625 | 蘇浚生 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24626 | 羅睿 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24647 | 陳梅雋 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
技職所 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 助理教授 | 21643 | 林宜玄 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
英文系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 24112 | 章慧琴 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22328 | 王清祿 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 助理教授 | 22436 | 李信明 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22438 | 郭儀風 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 助理教授 | 23853 | 王伯雅 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24109 | 陳聿寬 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 助理教授 | 24242 | 林宜樺 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 助理教授 | 24516 | 林皓輿 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 助理教授 | 24517 | 李昭輝 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 21726 | 良本惠莉 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 22285 | 廖益輝 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 22291 | 喻沐英 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23854 | 卓建宏 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 23906 | 郭無患 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24006 | 司潔妮 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24110 | 吳景龍 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 講師 | 24111 | 李思葭 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24224 | 張彥元 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24276 | 劉恩英 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24312 | 張素薰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24397 | 林家薇 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24514 | 魏毓瑛 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24515 | 陳怡伶 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24640 | 連大成 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24649 | 李家瑜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
師資培育中心 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 助理教授 | 24289 | 石小芳 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24114 | 林家繽 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24462 | 趙雅靜 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
智財所 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 24291 | 陳蕙君 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 23437 | 吳天雲 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 23809 | 吳元曜 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24429 | 林士欽 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24494 | 陳豐年 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24579 | 章忠信 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
文發系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 24574 | 劉振祥 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24633 | 曹聖豪 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24543 | 梁紫祺 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24577 | 陳政翰 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24634 | 丁有彧 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: