資財系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 資財所所長 資財系主任 | 11403 | 林淑玲 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 7.50 |
| 教授 | 進修部主任 | 11505 | 王貞淑 | 8.00 | 3.25 | 0.00 | 11.25 |
| 教授 | 11710 | 丁秀儀 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 11985 | 吳牧恩 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 12173 | 鄭麗珍 | 9.25 | 2.50 | 0.00 | 11.75 | |
| 副教授 | 10662 | 吳建文 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 11982 | 劉亮志 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 10.50 |
| 副教授 | 計算機與網路中心主任 | 12148 | 魏銪志 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 10.50 |
| 副教授 | 12342 | 鍾建屏 | 13.65 | 2.50 | 0.00 | 16.15 | |
| 副教授 | 資財EMBA(附工)班主任 | 12560 | 陳鴻崑 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 助理教授 | 計網中心網路組組長 | 12391 | 林敬皇 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 |
| 助理教授 | 12439 | 彭祖乙 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 助理教授 | 12452 | 陳宏佳 | 10.60 | 6.50 | 0.00 | 17.10 | |
資財系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24585 | 顏廣杰 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 24060 | 邱瓊玲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24433 | 吳威震 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23885 | 梁亦鴻 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24519 | 李震華 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24648 | 張庭瑜 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23683 | 姚長安 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24105 | 武桓宇 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24278 | 方釩溱 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24590 | 趙念中 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24650 | 王友民 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: