車輛系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10993 | 蕭耀榮 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 教授 | 學務長 | 11937 | 陳志鏗 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 |
| 教授 | 12143 | 陳斌豪 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 副教授 | 10992 | 尤正吉 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 副教授 | 國際處境外生輔導組組長 | 11321 | 黃秀英 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 9.50 |
| 副教授 | 11469 | 陳嘉勳 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | |
| 副教授 | 車輛所所長 車輛系主任 | 12236 | 王謹誠 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | 6.20 |
| 副教授 | 車輛系副主任 | 12285 | 吳建勳 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 副教授 | 12354 | 蔣欣翰 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 12234 | 黃晟豪 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 助理教授 | 12447 | 黃盈庭 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 12627 | 陳明彥 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
車輛系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 23509 | 蕭名宏 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23653 | 林聰德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21614 | 劉達全 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23803 | 徐偉峰 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24173 | 王之政 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 22979 | 蕭劉賢 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23301 | 陳振傑 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24404 | 李凱雄 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
備註: