建築系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 設計學院副院長 | 10546 | 蘇瑛敏 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 教授 | 11123 | 黃志弘 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 圖書資訊處讀者服務組組長 | 10450 | 林靜娟 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
| 副教授 | 11014 | 張崑振 | 7.96 | 3.00 | 0.00 | 10.96 | |
| 副教授 | 11016 | 林裕昌 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | |
| 副教授 | 建都所所長 建築系主任 | 12078 | 黃少妤 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| 副教授 | 12200 | 吳南 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 副教授 | 12235 | 陳振誠 | 5.60 | 2.60 | 0.00 | 8.20 | |
| 副教授 | 12392 | 嚴佳茹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 12144 | 黃光廷 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | |
| 助理教授 | 12344 | 陳盈棻 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 助理教授 | 12531 | 鄭建科 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | |
| 助理教授 | 12638 | 林裕森 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | |
| 講師 | 12230 | 黃宏裕 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | |
| 講師 | 12454 | 陳長忻 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | |
| 講師 | 12455 | 李舲 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | |
建築系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24025 | 彭光輝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 24393 | 周鼎金 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 20165 | 黃翔龍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21061 | 李台光 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 21565 | 黃德琳 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 22393 | 李立夫 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23103 | 張清山 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24084 | 周書賢 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24370 | 欒中丕 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24623 | 方俊凱 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 講師 | 21936 | 林欣蘋 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 講師 | 22548 | 傅玲 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23242 | 蔡嘉豪 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 講師 | 23810 | 周正峰 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 講師 | 23859 | 陳少雍 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 講師 | 23913 | 劉東文 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24046 | 王吟方 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24087 | 羅明軒 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 講師 | 24203 | 黃鈺珊 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24329 | 林子翔 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 講師 | 24366 | 吳耀庭 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 講師 | 24368 | 蘇 弘 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 講師 | 24409 | 楊紹凱 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 講師 | 24482 | 陳學甫 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24483 | 吳李洋 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24622 | 侯政伯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: