依系所統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 3 2 2 12 2 3 3 14 22 34 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 7 6 0 14 1 7 42 27 77 91 智動科
0 2 2 0 4 0 1 0 4 5 9 機械系
12 9 6 0 27 2 2 1 2 7 34 電機系
14 14 7 0 35 3 3 4 0 10 45 化工系
14 7 7 0 28 1 1 1 0 3 31 材資系
4 3 4 0 11 1 1 1 0 3 14 土木系
11 4 6 0 21 2 1 3 0 6 27 分子系
10 3 1 0 14 0 0 0 0 0 14 電子系
17 10 5 0 32 2 1 0 0 3 35 工管系
6 5 3 0 14 1 3 5 0 9 23 工設系
3 4 5 3 15 1 1 3 27 32 47 建築系
2 7 4 3 16 1 0 5 19 25 41 車輛系
5 4 3 0 12 0 1 3 2 6 18 能源冷凍空調系
9 1 3 0 13 2 0 7 6 15 28 技職所
2 3 2 0 7 0 0 1 0 1 8 英文系
5 7 3 1 16 1 2 8 15 26 42 製科所
7 3 2 0 12 1 1 0 0 2 14 經管系
3 7 0 0 10 2 2 7 1 12 22 資工系
10 3 3 0 16 1 0 1 0 2 18 環境所
3 1 1 0 5 0 0 5 0 5 10 自動化所
3 1 2 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 5 光電系
8 2 6 0 16 2 2 4 0 8 24 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 2 0 8 1 0 1 0 2 10 資源所
4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 7 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3 智財所
2 4 1 0 7 0 0 5 0 5 12 文發系
2 4 4 0 10 0 0 0 2 2 12 資財系
5 5 3 0 13 1 0 1 5 7 20 互動系
4 4 2 0 10 1 0 4 12 17 27 太空所
1 1 2 0 4 1 0 1 0 2 6 總 計 180 133 99 15 427 32 32 118 138 320 747
依學院統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 機電學院
38 21 20 0 79 7 6 12 14 39 118 工程學院
53 23 22 0 98 5 3 11 0 19 117 管理學院
21 18 6 0 45 11 9 22 6 48 93 設計學院
10 16 11 7 44 3 1 12 61 77 121 人文學院
18 29 18 3 68 4 12 60 60 136 204 電資學院
51 30 24 0 105 9 6 10 0 25 130 創新學院
1 0 4 0 5 3 1 0 0 4 9 總 計 192 137 105 10 444 42 38 127 141 348 792
備註: