系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 7 體育室
5 3 2 1 11 2 3 3 15 23 34 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 8 4 0 13 1 8 39 27 75 88 智動科
0 2 3 0 5 0 1 0 4 5 10 機械系
12 9 5 0 26 1 3 1 2 7 33 電機系
15 15 7 0 37 3 3 3 0 9 46 化工系
16 5 7 0 28 1 2 1 0 4 32 材資系
4 4 2 0 10 0 1 2 0 3 13 土木系
13 4 5 0 22 2 2 4 0 8 30 分子系
12 3 1 0 16 0 0 0 0 0 16 電子系
20 11 5 0 36 2 2 0 1 5 41 工管系
9 3 6 0 18 1 3 5 0 9 27 工設系
4 4 4 3 15 1 2 3 25 31 46 建築系
2 7 4 3 16 2 0 8 16 26 42 車輛系
3 6 3 0 12 0 2 3 3 8 20 能源冷凍空調系
10 1 3 0 14 3 0 7 6 16 30 技職所
3 3 2 0 8 0 0 1 0 1 9 英文系
5 9 3 0 17 0 1 6 18 25 42 製科所
7 2 2 0 11 1 1 0 0 2 13 經管系
4 4 4 0 12 4 2 6 0 12 24 資工系
9 4 2 0 15 1 0 1 0 2 17 環境所
4 1 1 0 6 0 0 4 0 4 10 自動化所
3 1 2 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 5 光電系
11 2 6 0 19 2 2 3 0 7 26 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 3 0 9 1 0 1 0 2 11 資源所
3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 6 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 4 智財所
2 4 0 0 6 0 1 5 0 6 12 文發系
3 4 2 0 9 0 1 1 3 5 14 資財系
5 5 3 0 13 1 2 3 5 11 24 互動系
4 4 2 0 10 1 0 7 9 17 27 太空所
1 1 2 0 4 1 0 0 0 1 5 機電學院
0 0 3 0 3 2 0 2 0 4 7 工程學院
1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 管理學院
7 1 0 0 8 5 3 4 0 12 20 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 0 4 5 9 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 3 0 4 1 0 1 0 2 6 總 計 209 137 103 15 464 41 46 127 140 354 818
備註: