機械系 專任教授 莊賀喬 18.50 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 機械二乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
181017 | 電工原理及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 四機一丙 | 2 3 4 5 | 二教203(e) | 58 | 0 | 查詢 | |||||||||||
181018 | 計算機程式應用 | 1 | 2.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 四機一丙 | 5 6 7 8 | 共同313(e) | 60 | 3 | 查詢 | 計網電腦教室 | ||||||||||
181206 | 精密工程實驗 | 1 | 1.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 四機三甲 | 7 8 9 | 六教227(e) | 58 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
184406 | 老人醫學工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 機電所 | 7 8 9 | 二教203(e) | 15 | 0 | 查詢 | 丙組必修 | ||||||||||
190217 | 雷射加工 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 進二機四 | A B C | 三教208(e) | 25 | 0 | 查詢 | 與職二機四合開 | 是 | |||||||||
188251 | 微機電技術與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職機電所 | A B C | 三教307(e) | 18 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
181204 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 4 | 2.50 | ▲ | 四機三甲 | 58 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
187912 | 圖學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 礦業專班一 | 5 6 7 | 共同313(e) | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | 計網電腦教室 | |||||||||
190532 | 雷射加工 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職二機四 | A B C | 三教208(e) | 11 | 0 | 查詢 | 進修部與進修學院合開 | 是 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: