電資學院 專任助理教授 楊恆隆 11.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 光電一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 光電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 光電碩四 | ||||||||||||||||||||||
231748 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 機械一丙 | 3 4 | 2 | 三教310(e) | 47 | 3 | 查詢 | ||||||||||
231871 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資一乙 | 5 6 7 | 億光0628 | 43 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
232106 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 光電一 | 5 6 | 二教305(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
230536 | 平面顯示器概論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 光電四 | 2 3 4 | 六教527(e) | 29 | 0 | 查詢 | 需60人教室,擬抵研究所不列大學畢業學分者請選研究所 | 產業監測設備及自動化光學檢測學程 電資_第二專長【光電系_顯示與照明科技】 | |||||||||
233086 | 平面顯示器導論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 光電所 | 2 3 4 | 六教527(e) | 29 | 0 | 查詢 | 請排60人教室,光電四與光電所合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: