進修部暑修
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 上課時間、地點 | 人 | 撤 | 教學大綱及進度表 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343526 | 熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(虎尾科技大學) | |||
343527 | 統計學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(陽明交通大學) | |||
343528 | 電子學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
343529 | 製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 校際選課(明志科技大學) | |||
343530 | 靜力學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 2 | 0 | 校際選課(明志科技大學) | |||
343531 | 電工學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
343539 | 作業研究(上) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
343575 | 統計學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(銘傳大學) | |||
343612 | 作業研究(下) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 3 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
343648 | 統計學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
343652 | 期貨與選擇權 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
339086 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪禎祥 | 113年06月29日星期六 第 3 節 【六教325(e)】 │ 113年07月28日星期日 第 8 節 【六教325(e)】
| 25 | 0 | 共同科(上學期)適用於產學訓專班 | |
338827 | 計算機程式及實習 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 莊賀喬 | 113年07月20日星期六 第 2 節 【綜科328_1】 │ 113年08月17日星期六 第 7 節 【綜科328_1】
| 32 | 0 | 機械系 進三上(適用於「產學訓專班」同學) | |
338719 | 熱能與動力工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳澤興 | 113年06月29日星期六 第 2 節 【六教226(e)】 │ 113年08月24日星期六 第 7 節 【六教226(e)】
| 9 | 0 | 查詢 |
能源系 進四上(適用於「產學訓專班」同學) |
343525 | 電磁學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 0 | 校際選課(輔仁大學) | |||
小計 | 43.0 | 44 |