進修部暑修
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 上課時間、地點 | 人 | 撤 | 教學大綱及進度表 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367040 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 3 | 0 | 校際選課(國立勤益科技大學) | |||
| 367093 | 統計學(二) | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(實踐大學) | |||
| 367105 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(亞東科技大學) | |||
| 367120 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | 校際選課(大同大學) | |||
| 367123 | 作業研究(下) | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
| 367124 | 普通物理(二) | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
| 367032 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(亞東科技大學) | |||
| 367041 | 統計學(二) | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 校際選課(中原大學) | |||
| 366943 | 冷凍空調原理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳澤興 | 115年07月03日星期五 第 A 節 【六教525(e)】 │ 115年08月16日星期日 第 7 節 【六教525(e)】
| 10 | 0 | 查詢 |
能源系(適用於產學專班);因颱風課程順延一週結束 |
| 366942 | 熱能與動力工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳澤興 | 115年07月04日星期六 第 5 節 【六教525(e)】 │ 115年08月08日星期六 第 A 節 【六教525(e)】
| 10 | 0 | 查詢 |
能源系(適用於產學專班);因颱風課程順延一週結束 |
| 367095 | 工程經濟 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 0 | 校際選課(國立勤益科技大學) | |||
| 小計 | 33.0 | 33 | |||||||||