| 資財EMBA桃園 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 359205 | EMBA論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 19 | 0 | 碩二必修(桃資財) | ||||||||||||||
| 359111 | 海外管理實務觀摩與跨境研習 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 蔡榮發 | 20 | 0 | 查詢 | 碩一必修(桃資財) | ||||||||||||
| 359134 | 個案寫作與研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳斯偉 耿慶瑞 陳銘崑 | 2 3 | 科研大樓823 | 22 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | A班 碩一必修(個案寫作或論文寫作2選1) 台北集中上課 | ||||||||||
| 359613 | 論文寫作與研究方法 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 徐昕 張秉宸 劉建浩 | 2 3 | 15 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 碩一必修(個案寫作或論文寫作2選1) 集中上課 | |||||||||||
| 359136 | 跨國個案競賽 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 陳育威 | 178 | 0 | 查詢 | 碩一必修 115/04/18-19(在台上課) 實體與遠距教學 | ||||||||||||
| 359204 | EMBA管理講座 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 陳凱瀛 | 2 | 106 | 0 | 查詢 | 碩二必修,台北集中上課,國際會議廳 | |||||||||||
| 359583 | 行銷管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 翁如音 耿慶瑞 黃增隆 | A B C | 13 | 0 | 查詢 查詢 | (群組4)行銷管理 | |||||||||||
| 359582 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳志強 林鳳儀 陳煒朋 | 0 | 0 | 查詢 查詢 | 停開(2週,林鳳儀 )【停開】 | ||||||||||||
| 359581 | 產業分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂文琴 車振華 蘇威豪 | 5 6 7 | 12 | 0 | 查詢 | (群組3)工業與科技管理 | |||||||||||
| 360029 | 大數據分析與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳牧恩 翁頌舜 陳宏佳 | A B C | 22 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組7)資訊管理(關聯群3) | |||||||||||
| 359146 | 經營策略實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李顯章 林家振 謝閔瑜 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 80 | 0 | 查詢 | (群組1)經營與策略管理(聯輔會) 台北上課(關聯群4) | ||||||||||
| 359624 | 永續發展與淨零碳管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 車振華 徐昕 紹 | 0 | 0 | 查詢 查詢 | 停開(2週,徐昕煒)【停開】 | ||||||||||||
| 359584 | 創新與創業管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 林榮禾 彭祖乙 | A B C | 10 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | (群組5)創新與創業管理 | |||||||||||
| 359130 | 資訊管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳宏佳 彭祖乙 魏銪志 | 0 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 停開(2週,魏銪志)【停開】 | ||||||||||||
| 小計 | 34.0 | 34 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: