| 創新AI學位學程 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 357428 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 譚旦旭 | 5 6 | 34 | 0 | 查詢 | 碩博合開,碩一.二修 科研國際會議廳 | |||||||||||
| 359394 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 35 | 0 | |||||||||||||||
| 359395 | 專題討論 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 譚旦旭 | 5 6 | 9 | 0 | 查詢 | 碩博合開,博士班 科研國際會議廳 | |||||||||||
| 359396 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 359550 | 高等資料庫系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李建樂 | 5 6 7 | 共同412(e) | 9 | 1 | 查詢 | 電機所和創新AI合開,計網電腦教室 | ||||||||||
| 357177 | 深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 6 7 8 | 六教627(e) | 52 | 5 | 英語 | 查詢 | 電機所.創新AI和電資外生合開 | |||||||||
| 356008 | 高等機器人學實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 7 8 9 | 綜科422 | 26 | 1 | 英語 | 查詢 | 電機所.半導體碩班.創新AI.機械自動化和電資外生班合 | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 357407 | 演算法分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 潘孟鉉 | 7 8 9 | 先鋒201 (e) | 37 | 2 | 查詢 | 電子所、智慧鐵道和創新AI合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
| 357410 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 68 | 2 | 英語 | 查詢 | 電子所.智慧鐵道.創新AI和電資外生班合開,需大教室 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 359766 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林君玲 | 2 3 4 | 綜科104 | 42 | 2 | 英語 | 查詢 | 電子所.自動化所和創新AI.資安合開 | 人工智慧科技學程 生醫輔助科技跨域微學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 人本自然語言處理與互動設計微學程 | ||||||||
| 356787 | 電腦圖學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江佩穎 | 5 6 7 | 六教526(e) | 39 | 0 | 查詢 | 資工四與資工所和創新AI合開 | ||||||||||
| 359835 | 電腦視覺 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林惠勇 | 5 6 7 | 科研大樓334e | 31 | 3 | 英語 | 查詢 | 資工所.創新AI和電資外生合開 | |||||||||
| 359936 | 電腦圖學與擴增實境 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林靜榮 | 2 3 4 | 先鋒202 (e) | 18 | 5 | 查詢 | |||||||||||
| 357438 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李建樂 | 7 8 9 | 共同412(e) | 25 | 1 | 英語 | 查詢 | 創新AI、資安和智慧鐵道合開,計網電腦教室 | 人工智慧科技學程 鐵道車輛系統學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 359552 | 智慧型演化計算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔣政諺 | 7 8 9 | 先鋒602 (e) | 27 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 357386 | 遙測影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔣政諺 | 5 6 7 | 億光0405 | 21 | 1 | 英語 | 查詢 | 太空所和創新AI合開,億光405教室 | |||||||||
| 357442 | 都市數據進階分析與模型應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林佑達 | 6 7 8 | 8 | 4 | 查詢 | 先鋒1樓 城市科學實驗室 | |||||||||||
| 359946 | AI與城市機器人 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊賀喬 | 5 6 7 | 18 | 1 | 查詢 | 先鋒1樓 城市科學實驗室 | |||||||||||
| 359551 | 機器人智慧:AI應用與發展 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 莊賀喬 | 3 | 0 | 0 | 查詢 | 密集授課,先鋒1樓 城市科學實驗室,2週【停開】 | |||||||||||
| 小計 | 51.0 | 53 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: