| 製科所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 356571 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 70 | 0 | |||||||||||||||
| 356572 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 何昭慶 張元震 | 3 4 | 綜三演講廳 | 41 | 0 | 查詢 查詢 | 綜三演講廳 | ||||||||||
| 360175 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 360014 | 實務研究特論 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 張元震 | 3 4 | 綜二演講廳 | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 綜二演講廳,博士班必修 | |||||||||
| 359299 | 機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉賜旭 | 2 3 4 | 三教508(e) | 8 | 3 | 英語 | 查詢 | 機電.製科.機電博含外生合開,限20人;甲◎ | 工業4.0電資學程 | ||||||||
| 356574 | 技術創新與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉如熹 | 6 7 8 | 綜科110_2 | 7 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 356575 | 植入物與矯具生物力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文斌 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 8 | 0 | 查詢 | 限20人 | 生醫材料學程 | |||||||||
| 359882 | 決策分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 丁振卿 | 1 2 3 | 綜科110_2 | 10 | 0 | 查詢 | 機電所和製科所合開 | ||||||||||
| 359884 | 先進半導體設備 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王寶琪 | 6 7 8 | 綜三演講廳 | 55 | 2 | 查詢 | 機電所.製科所和半導體碩班合開,綜三演講廳 | ||||||||||
| 356208 | 顆粒物質流導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正釧 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人, | |||||||||
| 359293 | 銲接冶金 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 5 6 7 | 三教502(e) | 19 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電.製科.機電博含外生班合開,限30人(乙 | |||||||||
| 359296 | 企業實務講座-半導體製程與設備 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 | 三教401(e) | 34 | 1 | 查詢 | 機電、製科和半導體碩班合開;限20人;甲乙丙組選修 | ||||||||||
| 356211 | 金屬積層製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江卓培 | 2 3 4 | 六教426(e) | 21 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限40人; | |||||||||
| 356218 | 非線性系統模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李仕宇 | 7 8 9 | 綜科110_1 | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電、製科、自動化合開;限20人;甲組選修 | |||||||||
| 356583 | 奈米科技特論(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏大華 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 7 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
| 356221 | 雷射超音波技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊哲化 | 2 3 4 | 綜科110_1 | 6 | 1 | 查詢 | 機電、製科合開,限25人(甲、乙組選修) | ||||||||||
| 359841 | 先進半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張元震 | 2 3 4 | 先鋒203 (e) | 41 | 3 | 英語 | 查詢 | 機電、製科、外生專班合開,限40人;製科◎、甲選修 | |||||||||
| 359403 | 機械振動學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李春穎 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 7 | 1 | 查詢 | 限20人 | ||||||||||
| 359412 | 數位化製造特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸元平 | 5 6 7 | 三教303(e) | 53 | 0 | 查詢 | 製科◎;限30人 | ||||||||||
| 359413 | 高等材料性質學與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 2 3 4 | 綜科B02 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人 | |||||||||
| 356233 | 智能化生產技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李志鴻 | 6 7 8 | 先鋒504 (e) | 78 | 2 | 英語 | 查詢 | 乙◎機電.製科.半導體碩班.機械自動化.機電博含外生班 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 356613 | 彈性力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 5 6 7 | 綜科B02 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人 | |||||||||
| 356615 | 人工智慧的基礎與創新(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸一平 | 5 6 7 | 三教303(e) | 29 | 0 | 查詢 | 限40人 | ||||||||||
| 356234 | 奈米材料與製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 6 7 8 | 三教303(e) | 58 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | 機電、製科合開;限50人;製科◎,甲乙丙選 | 奈米科技學程 生醫材料學程 軟質材料與智慧紡織科技 | ||||||||
| 359411 | 科技英文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳紅章 | 5 6 7 | 三教406(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所.機電博含外生班合開.限21人;博士班 | |||||||||
| 小計 | 71.0 | 73 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: