| 技優專班三 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 354778 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 354779 | 品質管制 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳進忠 | 5 6 7 | 三教206(e) | 24 | 0 | 查詢 | 人數上限 35人,限技優專班學生參加課程 (教室學校排 | ||||||||||
| 354780 | 實務專題二 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 尤尚邦 阮于軒 柯明村 許志明 陳柏端 | 21 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||||
| 354781 | 製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 粘朝益 | 7 8 | 3 | 三教502(e) 四教302(e) | 10 | 1 | 查詢 | 教室學校排 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | ||||||||
| 354782 | 自動化系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾百由 | 6 7 8 | 0 | 0 | 查詢 | 機械大三和技優三合開,需先修課程。2週【停開】 | 自動化科技學程 | ||||||||||
| 354783 | 新能源概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鴻斌 | 9 | 7 8 | 先鋒401 (e) | 29 | 0 | 查詢 | 能源三必和技優三選合開 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 離岸風電跨域微學程 綠能與節能微學程 循環經濟與淨零永續微學程 先進電動自駕車輛微學程 綠色製造微學程 低碳與永續管理微學程 | ||||||||
| 小計 | 15.0 | 17 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: