| 資工四 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 353860 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 353862 | 物件導向分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳偉凱 | 3 4 6 | 科研大樓231e | 4 | 0 | 查詢 | 資工四與資工所合開 | 軟體工程學程 | |||||||||
| 353866 | 電腦圖學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江佩穎 | 5 6 7 | 六教526(e) | 11 | 1 | 查詢 | 資工四與資工所合開 | ||||||||||
| 364743 | 校外實務實習(一) | 1 | 3.0 | 40 | ★ | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 364744 | 校外實務實習(二) | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 359336 | 雲端與物聯網安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張世豪 | 5 6 7 | 三教207(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四與資工所合開 | 光電智慧製造學程 資訊安全微學程 | ||||||||
| 353894 | 資料科學原理與教育數據應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉傳銘 | 8 9 A | 六教227(e) | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四與資工所合開 | 教育大數據微學程 | ||||||||
| 小計 | 25.0 | 94 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: