114學年度 第2學期 上課時間表

跨校選課(大)-國立臺北大學
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
360537 環境政策 1 2.0 2        7 8    1 0 英語   教師林木興/公1F20教室      
360538 不動產個案研究 1 2.0 2        1 2    0 0 英語   教師游舜德/公8F23教室      
360539 永續與韌性城市 1 2.0 2       3 4     1 0 英語   教師鄭詠晨/公1F13教室      
360540 國際永續與創新概論 1 2.0 2      5 6      0 0 英語   教師邱淑宜、雷中仁/社107教室      
360541 創業與創業投資 1 3.0 3         5 6 7   0 0 英語   教師吳依縈/商2F04教室      
360542 策略管理 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師吳依縈/商3F11、第二教室商1F15教室      
360543 創新管理 1 3.0 3       2 3 4     1 1 英語   教師彭奕農/商3F16教室      
360544 品質管理 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師蕭宇翔/商4F05-3教室      
360545 資訊管理 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師魏嘉宏/商3F10教室      
360546 作業管理 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師吳成?/商2F02教室      
360547 行銷管理 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師黃友誠/商2F02教室      
360548 運動發展 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師林彥君/商1F04教室      
360549 國際政治 1 2.0 2       3 4     1 0 英語   教師羅至美/公1F12教室      
360550 比較社會政策 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師林昭吟/社101教室      
360551 社會學 1 3.0 3       7 8 9     1 0 英語   教師韋岱思/社103教室      
360552 國際社會研究專題 1 3.0 3      8 9 A      0 0 英語   教師張毓芬/社6F22教室      
360553 巨量資料分析 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師郭盈旻/商8F01教室      
360554 財務報表分析 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師胡銘哲/商1F01教室      
360555 貨幣銀行學 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師郭盈旻/公1F27教室      
360556 永續金融 1 2.0 2        5 6    0 0 英語   教師池祥麟/法2F01教室      
360557 財金數學 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師鄭博耕/商2F13教室      
360558 賽局理論應用 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師鄭博耕/商2F12教室      
360559 永續金融 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師張光泰/電2F06教室      
360560 企業社會責任 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師張光泰/商1F04教室      
360561 經濟學 1 3.0 3        7 8 9    0 0 英語   教師張光泰/商2F06教室      
360562 排隊理論 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師許裕彬/電1F04教室      
360563 永續與韌性城市 1 2.0 2         5 6   0 0 英語   教師李莎蕊/社110教室      
360564 氣候變遷與極端氣候 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師李莎蕊/社208教室      
360565 國際住宅政策 1 2.0 2         3 4   0 0 英語   教師李莎蕊/社1F11教室      
360566 治理理論與實務 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師李莎蕊、楊臻欣/公1F12教室      
360567 大數據與資料探勘 1 3.0 3        2 3 4    1 0 英語   教師雷中仁/文3F01_L教室      
360568 機器學習 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師雷中仁/資1F-14教室      
360569 財務管理 1 3.0 3       7 8 9     1 0 英語   教師未定/商2F09教室      
360570 會計專業英文 1 2.0 2      5 6      0 0 英語   教師薛富井/商2F10教室      
360571 進階商用英語溝通 1 2.0 2       5 6     0 0 英語   教師Emmanuele/文5F06_L教室      
360572 經貿英文(一) 1 2.0 2       1 2     1 0 英語   教師李國仲/文2F11教室      
360573 商用英語口說訓練 1 2.0 2      5 6      0 0 英語   教師李錦雲/文3F09_L教室/B      
360574 商用學術英語簡報技巧 1 2.0 2       3 4     0 0 英語   教師林少弘(Declan)/文4F05_L教室      
360575 商用英語口說訓練 1 2.0 2     5 6       0 0 英語   教師黎淑惠/文5F07_L教室/A      
小計   103.0103 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。