| 職經管所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 351410 | 作業管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳銘崑 | A B C | 科研大樓732 | 24 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 351411 | 人力資源與組織管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 葛建培 | A B C | 科研大樓732 | 31 | 1 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 351412 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳忠敏 李鎮宇 黃增隆 | A B C | 科研大樓732 | 23 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 是 | ||||||||||
| 351413 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 23 | 0 | |||||||||||||||
| 352490 | 企業個案研討 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 林鳳儀 簡德年 | A B C | 科研大樓734 | 20 | 1 | 查詢 查詢 查詢 | 是 | ||||||||||
| 351431 | 客戶關係管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳擎文 | A B C | 科研大樓735 | 25 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 352761 | 服務與科技管理導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂正欽 | A B C | 科研大樓734 | 14 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 352564 | 科技產品市場定位與策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳國樑 | A B C | 六教725(e) | 58 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 小計 | 24.0 | 24 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: