| 職車輛所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 351179 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳志鏗 | A B | 三教307(e) | 12 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 351180 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 26 | 0 | |||||||||||||||
| 352573 | 鐵道車輛設計分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃晟豪 | 7 8 9 | 三教210(e) | 4 | 0 | 查詢 | 車輛所、職車輛所合開 | 是 | 鐵道車輛系統學程 | ||||||||
| 352572 | 高等數值分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | B C D | 綜科610 | 21 | 1 | 查詢 | 綜科館610 | 是 | |||||||||
| 352577 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | 8 9 A | 綜科610 | 2 | 1 | 英語 | 查詢 | 綜科館610,與日車碩合開,英文授課 | 是 | ||||||||
| 352667 | 傳動系統設計與分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳明彥 | B C D | 三教207(e) | 24 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 小計 | 16.0 | 17 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: