| 設計博所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 350624 | 設計專題討論(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王鴻祥 吳可久 李易叡 黃志弘 | 3 4 | 設計603 | 13 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博一選課,請依分組與共同討論上課時間 | ||||||||||
| 350800 | 設計專題討論(三) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王鴻祥 吳可久 李易叡 黃志弘 | 1 2 | 設計603 | 9 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博二選課,請依分組與共同討論上課時間 | ||||||||||
| 350799 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 44 | 0 | |||||||||||||||
| 352262 | 資訊都市主義專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭建科 | 2 3 4 | 設計252 | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | |||||||||
| 352482 | 文化觸媒介入都市設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈棻 | 5 6 7 | 設計252 | 11 | 1 | 英語 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | |||||||||
| 352260 | 室內環境品質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邵文政 | 5 6 7 | 二教103(e) | 19 | 2 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | ||||||||||
| 349924 | 設計思維 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李東明 | 7 8 9 | 設計603 | 42 | 0 | 英語 | 查詢 | 創新所和設計博所合開 配合USR計畫 | |||||||||
| 351906 | 設計領導與策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾俊儒 | 5 6 7 | 設計701 | 8 | 0 | 查詢 | 設計博核心選修(701-1室) | ||||||||||
| 351907 | 文創與科技整合特論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳靜儀 龍祈澔 | 5 6 | 光華館409 | 15 | 0 | 查詢 查詢 | 設計博核心選修 | ||||||||||
| 350481 | 視覺與資訊設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | 光華409,日碩/外碩/設計博合開,限本系碩一,預選10人 | |||||||||
| 350482 | 互動裝置與表演科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭建文 | 7 8 9 | 六教526(e) | 30 | 3 | 英語 | 查詢 | 日,外互動所/創新所/設計博合開,排一般教室,限40人 | |||||||||
| 350841 | 設計思考與資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 5 6 7 | 先鋒602 (e) | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 日,外互動所/創新所/設計博合開,排PBL教室,限40人 | 光電智慧製造學程 人本自然語言處理與互動設計微學程 教育大數據微學程 | ||||||||
| 350842 | 分析性速寫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | 光華409,日碩/設計博合開,限合開班級修,預選13人 | |||||||||
| 小計 | 34.0 | 36 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: