| 創新資安學位學程 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 350579 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林濬璈 | 7 8 | 49 | 0 | 查詢 | 碩博合開,碩一、二修(上課地點:科技大樓國際會議廳) | |||||||||||
| 350825 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 54 | 0 | |||||||||||||||
| 359561 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 352104 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林濬璈 | 7 8 | 7 | 0 | 查詢 | 碩博合開,博士班(上課地點:科技大樓國際會議廳) | |||||||||||
| 351922 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 349216 | 資料庫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李建樂 | 5 6 7 | 綜科511 | 37 | 8 | 查詢 | 電機系和創新AI、資安合開,預選限36人。 | ||||||||||
| 349986 | 正規語言 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林濬璈 | 5 6 7 | 科研大樓334e | 24 | 1 | 英語 | 查詢 | 創新資安、資工所和電資國際班合開 | |||||||||
| 350363 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫勤昱 | 2 3 4 | 三教207(e) | 37 | 2 | 英語 | 查詢 | 資工所、電資外生所和創新資安合開 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | ||||||||
| 349994 | 密碼學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳昱圻 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 71 | 5 | 查詢 | 資工系和創新資安合開,先大樓 | 資訊安全微學程 | |||||||||
| 350369 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 | 7 8 9 | 先鋒401 (e) | 82 | 6 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所和創新AI、資安合開 | 人工智慧科技學程 鐵道車輛系統學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 350371 | 軟體安全與逆向工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳香君 | 2 3 4 | 先鋒501 (e) | 64 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所和創新資安合開 | 資訊安全微學程 | ||||||||
| 350443 | 網路與系統安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏銪志 | 2 3 4 | 科研大樓240e | 45 | 1 | 查詢 | 資財四甲、資財所、創新資安合開 | 資訊安全微學程 | |||||||||
| 350444 | 資訊安全與系統稽核 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏銪志 | 8 9 A | 科研大樓240e | 24 | 2 | 英語 | 查詢 | 資財所和創新資安合開 | 資訊安全微學程 | ||||||||
| 350452 | 雲端與物聯網安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林敬皇 | 8 9 A | 六教727(e) | 49 | 0 | 查詢 | 資財所和創新資安合開 | 光電智慧製造學程 | |||||||||
| 352292 | 人工智慧物聯網與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭祖乙 | 8 9 A | 科研大樓240e | 41 | 0 | 英語 | 查詢 | 資財四甲、資財所合開 | |||||||||
| 352294 | 網路系統程式開發與安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭祖乙 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 37 | 1 | 英語 | 查詢 | 資財四甲、資財所和創新資安合開 | 資訊安全微學程 | ||||||||
| 小計 | 44.0 | 46 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: