| 智慧鐵道學位學程 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 350543 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林懷恩 | 3 4 | 綜三演講廳 | 13 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 350817 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 349341 | 射頻阻抗匹配 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾明桉 | 5 6 7 | 二教203(e) | 48 | 0 | 查詢 | 低軌衛星通訊電路與天線微學程 | ||||||||||
| 349408 | 鍍膜工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 5 6 7 | 三教303(e) | 81 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電甲組選修;製科.機械外.機電博.創新半導體.鐵道合 | 生醫材料學程 | ||||||||
| 352413 | 鐵道車輛設計分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃晟豪 | 7 8 9 | 三教210(e) | 41 | 0 | 查詢 | 車輛所、職車輛所和鐵道碩士學程合開 | 鐵道車輛系統學程 | |||||||||
| 352352 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | 8 9 A | 綜科610 | 31 | 2 | 英語 | 查詢 | 綜科館610,日車碩、智慧鐵道碩士學程和機電博合開 | 是 | ||||||||
| 352093 | 高等材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 5 6 7 | 綜科B02 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科.機械外.機電博和鐵道合開;限20人 | 鐵道車輛系統學程 | ||||||||
| 350063 | 自動化系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林志哲 | 2 3 4 | 共同411(e) | 35 | 3 | 查詢 | 自動化所.創新半導體和鐵道碩士學程合開,計中電腦教室 | 半導體設備微學程 | |||||||||
| 小計 | 22.0 | 23 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: