| 電資外生所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 350802 | 碩士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 13 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
| 358112 | 碩士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 英語 | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | |||||||||||||
| 350344 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李曉祺 | 5 6 | 六教224(e) | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 350804 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 19 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
| 349203 | 現代控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 7 8 9 | 三教306(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資外生班和機械外生班合開 | 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||
| 349205 | 電子電路分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉宇晨 | 5 6 7 | 先鋒504 (e) | 72 | 2 | 英語 | 查詢 | 電機碩班、半導體學位學程合開,預選限58人。 | |||||||||
| 352087 | 高等機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 5 6 7 | 三教206(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機、自動化所、電資外生和機械外生合開 | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 351956 | 圖形識別 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張陽郎 | 2 3 4 | 綜科511 | 50 | 1 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資學生班和創新AI合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | ||||||||
| 352361 | 人工智慧與機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 6 7 8 | 科研大樓234e | 62 | 1 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資外生和創新AI合開 | 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 349261 | 電腦輔助積體電路系統設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 2 3 4 | 先鋒501 (e) | 119 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機碩班、半導體學位學程合開 | |||||||||
| 352219 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 116 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子系、電資外生所和創新AI合開 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 349309 | 通訊理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉玉蓀 | 2 3 4 | 三教207(e) | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子系和電資外生所合開 | |||||||||
| 349336 | 微波介質共振器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫卓勳 | 2 3 4 | 六教626(e) | 13 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子系和電資外生所合開 | |||||||||
| 349986 | 正規語言 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林濬璈 | 5 6 7 | 科研大樓334e | 24 | 1 | 英語 | 查詢 | 創新資安、資工所和電資國際班合開 | |||||||||
| 350363 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫勤昱 | 2 3 4 | 三教207(e) | 37 | 2 | 英語 | 查詢 | 資工所、電資外生所和創新資安合開 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | ||||||||
| 350366 | 隨機信號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳和庭 | 5 6 | 6 | 科研大樓334e | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所合開 | ||||||||
| 350368 | 嵌入式系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張世豪 | 5 6 7 | 六教527(e) | 75 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所合開 | |||||||||
| 350369 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 | 7 8 9 | 先鋒401 (e) | 82 | 6 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所和創新AI、資安合開 | 人工智慧科技學程 鐵道車輛系統學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 350371 | 軟體安全與逆向工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳香君 | 2 3 4 | 先鋒501 (e) | 64 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所和創新資安合開 | 資訊安全微學程 | ||||||||
| 350123 | 光電系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭鈺潔 | 5 6 7 | 共同412(e) | 20 | 2 | 英語 | 查詢 | 光電系和電資外生所合開,計中電腦教室 | |||||||||
| 350175 | 顯示科技原理與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊恆隆 | 5 6 7 | 先鋒201 (e) | 43 | 0 | 英語 | 查詢 | 光電系和電資外生所合開,先鋒201 | |||||||||
| 350177 | 深度學習與物聯網應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 伊柏文 | 5 6 7 | 億光0935 | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | 光電系和電資外生所合開 | 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 小計 | 64.0 | 65 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: