| 環境所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 350030 | 專題討論(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王立邦 林文印 | 5 6 | 億光1343 | 30 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
| 350031 | 專題討論(三) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 江謝令涵 曾昭衡 | 7 8 | 綜三演講廳 | 32 | 0 | 查詢 查詢 | 綜三上課 | ||||||||||
| 350032 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 33 | 0 | |||||||||||||||
| 350033 | 環境規劃與管理(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王立邦 林文印 胡憲倫 | 2 3 4 | 億光1343 | 24 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||
| 350777 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 胡憲倫 楊任軒 | 7 8 | 億光1343 | 9 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
| 350778 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 351831 | 生命週期評估與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡憲倫 郭建宏 黃泓維 | 2 3 4 | 億光1343 | 27 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 查詢 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
| 351832 | 奈米科技與環境特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊任軒 | 6 7 8 | 億光1343 | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 351833 | 企業永續特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡憲倫 | 6 7 8 | 8 | 0 | 查詢 | 億光1207室 | |||||||||||
| 350038 | 空氣品質規劃與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾昭衡 | 6 7 8 | 億光1343 | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 350039 | 環境經濟與政策分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江謝令涵 | 2 3 4 | 億光1343 | 35 | 0 | 英語 | 查詢 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
| 350043 | 氣膠學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林文印 | 2 3 4 | 億光1343 | 9 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 350045 | 資源處理技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王立邦 | 2 3 4 | 億光1343 | 42 | 0 | 查詢 | 循環經濟與淨零永續微學程 | ||||||||||
| 350046 | 防減災與氣候變遷調適 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳宥寧 曾昭衡 | 6 7 8 | 億光1343 | 8 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
| 小計 | 36.0 | 39 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: