| 資工所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 349981 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 93 | 0 | 碩士班 | ||||||||||||||
| 358109 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 碩士班,經系所核准可修第二門論文始得修習 | ||||||||||||||
| 349982 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 謝金雲 | 7 8 | 94 | 0 | 查詢 | 碩士班,第一週科技大樓會議廳 | |||||||||||
| 350775 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 謝東儒 | 7 8 | 科研大樓334e | 4 | 0 | 查詢 | 博士班 | ||||||||||
| 350776 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 358110 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | ||||||||||||||
| 349986 | 正規語言 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林濬璈 | 5 6 7 | 科研大樓334e | 24 | 1 | 英語 | 查詢 | 創新資安、資工所和電資國際班合開 | |||||||||
| 350363 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫勤昱 | 2 3 4 | 三教207(e) | 37 | 2 | 英語 | 查詢 | 資工所、電資外生所和創新資安合開 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | ||||||||
| 351868 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 白敦文 | 2 3 4 | 六教627(e) | 60 | 0 | 查詢 | 資工四、資工所合開 | 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
| 349994 | 密碼學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳昱圻 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 71 | 5 | 查詢 | 資工系和創新資安合開,先大樓 | ||||||||||
| 350366 | 隨機信號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳和庭 | 5 6 | 6 | 科研大樓334e | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所合開 | ||||||||
| 350368 | 嵌入式系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張世豪 | 5 6 7 | 六教527(e) | 75 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所合開 | |||||||||
| 350003 | 空間資料庫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉傳銘 | 8 9 A | 六教727(e) | 50 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 351866 | 敏捷與精實軟體開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳建村 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 32 | 0 | 查詢 | 軟體工程學程 | ||||||||||
| 350369 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 | 7 8 9 | 先鋒401 (e) | 82 | 6 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所和創新AI、資安合開 | 人工智慧科技學程 鐵道車輛系統學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 351867 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝東儒 | 2 3 4 | 先鋒401 (e) | 90 | 2 | 查詢 | 資工四、資工所合開 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 生醫輔助科技跨域微學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
| 350020 | 嵌入式智慧影像分析與實境界面 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥霖 | 7 8 9 | 科研大樓234e | 54 | 0 | 查詢 | 資工系和創新AI合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
| 350371 | 軟體安全與逆向工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳香君 | 2 3 4 | 先鋒501 (e) | 64 | 0 | 英語 | 查詢 | 資工四、資工所、電資外生所和創新資安合開 | 資訊安全微學程 | ||||||||
| 小計 | 50.0 | 52 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: