| 高分所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 349661 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳秀慧 | 8 9 | 分子207 | 34 | 0 | 查詢 | 碩一單號選修 | ||||||||||
| 352369 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 蘇昱瑋 | 8 9 | 分子205 | 36 | 0 | 查詢 | 碩一雙號選修 | ||||||||||
| 352371 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 余琬琴 | 8 9 | 三教302(e) | 24 | 0 | 查詢 | 碩二甲(學號:1-40) | ||||||||||
| 352372 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 華國媛 | 8 9 | 三教310(e) | 20 | 0 | 查詢 | 碩二乙(學號:41-70) | ||||||||||
| 352373 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳錦文 | 8 9 | 分子BR6 | 20 | 0 | 查詢 | 碩二丙(學號:71以後) | ||||||||||
| 349662 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 70 | 0 | 發展太陽光電科技學程 | ||||||||||||||
| 349663 | 高分子物理化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 程耀毅 | 2 3 4 | 分子205 | 40 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 349664 | 有機材料分析與鑑定 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李宜桓 | 2 3 4 | 三教403(e) | 75 | 0 | 英語 | 查詢 | 生醫材料學程 | |||||||||
| 349665 | 高分子聚合學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭霽慶 | 5 6 7 | 分子205 | 79 | 1 | 查詢 | 軟質材料與智慧紡織科技 | ||||||||||
| 350754 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 呂良賜 | 8 9 | 紡織503 | 7 | 0 | 查詢 | 博班專討 | ||||||||||
| 350753 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 17 | 0 | |||||||||||||||
| 350642 | 生醫有機材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林群哲 | 5 6 7 | 分子BR6 | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 高分所和EOMP合開 | 生醫材料學程 | ||||||||
| 352375 | 高等材料工學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 芮祥鵬 | 2 3 4 | 分子207 | 54 | 1 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
| 349676 | 有機金屬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡福裕 | 2 3 4 | 分子107 | 17 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 350645 | 高等無機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂良賜 | 2 3 4 | 分子207 | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 高分所和EOMP合開 | |||||||||
| 358105 | 生物反應工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余琬琴 | 5 6 7 | 分子205 | 9 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
| 352376 | 材料表面分析特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇昭瑾 | 2 3 4 | 分子207 | 40 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 349691 | 先進奈米分子材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 華國媛 | 5 6 7 | 分子107 | 8 | 2 | 英語 | 查詢 | 分子四和高分所合開 | 軟質材料與智慧紡織科技 | ||||||||
| 352486 | 現代X光技術與材料分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許益瑞 | 7 8 9 | 分子107 | 14 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 353068 | 新世紀生醫產業創新科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 華國媛 | 5 6 7 | 分子207 | 7 | 1 | 查詢 | 分子四和高分所合開 | ||||||||||
| 小計 | 48.0 | 54 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: