| 技職所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 349631 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 349632 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 蔡銘修 | 5 6 | 共同411(e) | 10 | 0 | 查詢 | 碩二, 計中電腦教室 | ||||||||||
| 352198 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 楊心怡 | 5 6 | 共同302 | 11 | 0 | 查詢 | 碩一 | ||||||||||
| 349633 | 技職教育研究法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 張嘉育 | 7 8 9 | 共同302 | 13 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 350755 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 29 | 0 | |||||||||||||||
| 350756 | 專題研討 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 曾淑惠 | 5 6 | 共同303A | 5 | 0 | 查詢 | 博一 | ||||||||||
| 352199 | 專題研討 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 傅遠智 | 5 6 | 共同103A | 6 | 0 | 查詢 | 博二 | ||||||||||
| 349636 | 技職教育行政 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 劉曉芬 | 7 8 | 共同302 | 11 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 349642 | 數位學習理論與實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡銘修 | 3 4 | 共同411(e) | 9 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 349646 | 技職教育理論與實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 曾淑惠 | 3 4 | 共同302 | 14 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352176 | 測驗理論與編製 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林志哲 | 3 4 | 共同313(e) | 5 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | ||||||||||
| 352366 | 教育訓練實施與績效評鑑 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 程聖倫 | 5 6 | 共同302 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 349656 | 網路學習社群專題研究 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 楊心怡 | 1 2 | 共同411(e) | 7 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | ||||||||||
| 349657 | 遊戲式數位學習專題研究 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡銘修 | 7 8 | 共同411(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室 | |||||||||
| 352470 | 多變項統計分析 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 程聖倫 | 7 8 | 共同303A | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 349659 | 管理心理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 程聖倫 | 5 6 | 共同302 | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 349660 | 數位教學設計專題研究 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 楊心怡 | 3 4 | 共同411(e) | 6 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | ||||||||||
| 小計 | 33.0 | 37 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: