| 電機所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 349196 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 159 | 0 | 碩士班 | ||||||||||||||
| 349197 | 研究討論-電力工程 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳昭榮 | 5 6 | 26 | 0 | 查詢 | 甲組學生 | |||||||||||
| 349198 | 研究討論-電力電子工程 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 賴炎生 | 5 6 | 先鋒503 (e) | 78 | 0 | 查詢 | 乙組學生,請安排先鋒教室 | ||||||||||
| 349199 | 研究討論-控制工程 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 練光祐 | 5 6 | 77 | 0 | 查詢 | 丙組、己組學生 | |||||||||||
| 349200 | 研究討論-通訊與訊號處理工程 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林鈞陶 | 5 6 | 59 | 0 | 查詢 | 丁組、己組學生 | |||||||||||
| 349201 | 研究討論-計算機科學 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 張陽郎 | 5 6 | 66 | 0 | 查詢 | 戊組、己組學生 | |||||||||||
| 350773 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | 博士班二年級以上修讀 | ||||||||||||||
| 350772 | 科技英文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 曾貴祺 | 7 8 9 | 二教204(e) | 7 | 0 | 查詢 | 博士班必修 | ||||||||||
| 349203 | 現代控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 7 8 9 | 三教306(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資外生班和機械外生班合開 | 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||
| 349205 | 電子電路分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉宇晨 | 5 6 7 | 先鋒504 (e) | 72 | 2 | 英語 | 查詢 | 電機碩班、半導體學位學程合開,預選限58人。 | |||||||||
| 349209 | 隨機程序 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂振森 | 5 6 7 | 思源講堂 | 16 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 349216 | 資料庫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李建樂 | 5 6 7 | 綜科511 | 37 | 8 | 查詢 | 電機系和創新AI、資安合開,預選限36人。 | ||||||||||
| 351957 | 模糊控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃有評 | 2 3 4 | 綜科511 | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機、自動化所合開 | |||||||||
| 351952 | 語音訊號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孔繁傑 | 5 6 7 | 科研大樓334e | 11 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 349219 | 高等數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭天穎 | 2 3 4 | 三教302(e) | 39 | 3 | 查詢 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | ||||||||||
| 351958 | 智慧型控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳世剛 | 5 6 7 | 綜科514 | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 預選限15人。 | |||||||||
| 349223 | 電力電子電路分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃明熙 | 2 3 4 | 三教309(e) | 43 | 5 | 查詢 | |||||||||||
| 349226 | 網際網路工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王永鐘 | 2 3 4 | 綜科511 | 22 | 4 | 查詢 | 工業4.0電資學程 | ||||||||||
| 352087 | 高等機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 5 6 7 | 三教206(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機、自動化所、電資外生和機械外生合開 | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
| 351953 | 高等類比積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 2 3 4 | 先鋒401 (e) | 107 | 0 | 查詢 | 電機碩班、半導體學位學程合開 | ||||||||||
| 352358 | 永磁同步電動機之理論與控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊勝明 | 2 3 4 | 綜科417 | 30 | 0 | 查詢 | 預選限36人。 | ||||||||||
| 351955 | 通道解碼器架構設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 馬尚智 | 5 6 7 | 綜科511 | 17 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 351956 | 圖形識別 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張陽郎 | 2 3 4 | 綜科511 | 50 | 1 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資學生班和創新AI合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | ||||||||
| 349241 | 高等電腦視覺 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃正民 | 2 3 4 | 先鋒504 (e) | 59 | 0 | 查詢 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||||
| 359479 | 校外實務研究 | 1 | 3.0 | 18 | ★ | 1 | 0 | 鐵道車輛系統學程 | ||||||||||||||
| 349245 | 控制系統穩定度分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 練光祐 | 2 3 4 | 六教226(e) | 11 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 351954 | 無線通訊導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鈞陶 | 7 8 9 | 先鋒202 (e) | 9 | 2 | 查詢 | |||||||||||
| 352361 | 人工智慧與機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 6 7 8 | 科研大樓234e | 62 | 1 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資外生和創新AI合開 | 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 349261 | 電腦輔助積體電路系統設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋國明 | 2 3 4 | 先鋒501 (e) | 119 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機碩班、半導體學位學程合開 | |||||||||
| 小計 | 77.0 | 97 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: